Abbildung ähnlich
Weitere Artikel von +++ SELLIER & BELLOT +++ ansehen
Informationen: "S&B .308 Win. SP 11,7g/180gr"
| |
---|---|
Hersteller | Sellier & Bellot |
Herstellernummer | V335122 |
Geschossgewicht (g/gr) | 11,7/180 |
Geschossart | Teilmantel |
Packungsgröße (Stück) | 50 |
Kailber | .308 Winchester |
Fluggeschwindigkeit V0 (m/s) | 748,0 |
Fluggeschwindigkeit V100 (m/s) | 649,0 |
Fluggeschwindigkeit V200 (m/s) | 547,0 |
Fluggeschwindigkeit V300 (m/s) | 468,0 |
Geschossenergie E0 (Joule) | 3273,0 |
Geschossenergie E100 (Joule) | 2464,0 |
Geschossenergie E200 (Joule) | 1753,0 |
Geschossenergie E300 (Joule) | 1282,0 |
Treffpunktlage 50m | 0,1 |
Treffpunktlage 100m | 0,0 |
Günstigste Einschießentfernung (m) | 147,0 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 50m | 1,9 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 100m | 3,8 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 200m | -11,6 |
Treffpunktlage Zielfernrohr 300m | -60,0 |
Eigenschaften "S&B .308 Win. SP 11,7g/180gr"
Patrone: | TM 11,7 gr. |
---|